امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ · آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۵۲:۵۶
قیمتها هر گرم طلای ۱۸ عیار است.
داریک در حال حاضر طلای آبشده را با قیمت خرید ۲۶٬۳۳۲ هزار تومان و قیمت فروش ۲۶٬۴۳۷ هزار تومان عرضه میکند. اختلاف این دو نرخ (Spread) ۱۰۵ هزار تومان یعنی حدود ۰٫۴ درصد است. در میان ۱۰ پلتفرم بررسیشده، برای خرید طلا در رتبهی ۲ قرار دارد و برای فروش طلا در رتبهی ۴ است. قیمت خرید آن −۰٫۳۱٪ و قیمت فروشش +۰٫۲۵٪ نسبت به قیمت مرجع بازار است. پیش از معامله نرخ نهایی را با داریک تأیید کنید.
رفتن به سایت داریکdaric.gold| # | پلتفرم | خرید | فروش | اختلاف خرید و فروش | اختلاف با مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلی | ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان | ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۸۸٪فروش −۰٫۷۳٪ |
| ۲ | داریک | ۲۶٬۳۳۲ هزار تومان | ۲۶٬۴۳۷ هزار تومان | ۰٫۴٪ | خرید −۰٫۳۱٪فروش +۰٫۲۵٪ |
| ۳ | طلانو | ۲۶٬۳۴۲ هزار تومان | ۲۶٬۰۸۰ هزار تومان | ۱٪ | خرید −۰٫۲۷٪فروش −۱٫۱۱٪ |
| ۴ | زرپین | ۲۶٬۳۶۵ هزار تومان | ۲۶٬۳۶۵ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۱۸٪فروش −۰٫۰۳٪ |
| ۵ | ملی گلد | ۲۶٬۳۷۹ هزار تومان | ۲۶٬۳۷۹ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۱۳٪فروش +۰٫۰۳٪ |
| ۶ | طلاسی | ۲۶٬۴۴۷ هزار تومان | ۲۶٬۴۴۷ هزار تومان | ۰٪ | خرید +۰٫۱۳٪فروش +۰٫۲۸٪ |
| ۷ | وال گلد | ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان | ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان | ۰٪ | خرید +۰٫۲٪فروش +۰٫۳۶٪ |
| ۸ | تکنو گلد | ۲۶٬۵۹۸ هزار تومان | ۲۶٬۲۶۷ هزار تومان | ۱٫۲۶٪ | خرید +۰٫۷٪فروش −۰٫۴٪ |
| ۹ | گلدیکا | ۲۶٬۷۲۰ هزار تومان | ۲۶٬۰۸۶ هزار تومان | ۲٫۴۳٪ | خرید +۱٫۱۶٪فروش −۱٫۰۸٪ |
| ۱۰ | تبدیل | ۲۷٬۰۹۴ هزار تومان | ۲۶٬۵۵۸ هزار تومان | ۲٫۰۲٪ | خرید +۲٫۵۸٪فروش +۰٫۷۱٪ |
مرتبشده از ارزانترین قیمت خرید. مشاهدهی همهی ۱۱ پلتفرم ←
طبق آخرین دادهی ثبتشده (۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۵۲:۵۶)، قیمت خرید ۲۶٬۳۳۲ هزار تومان و قیمت فروش ۲۶٬۴۳۷ هزار تومان است.
اختلاف قیمت خرید و فروش در داریک ۱۰۵ هزار تومان (حدود ۰٫۴ درصد) است.
طبق آخرین دادهها، میلی با ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان کمترین قیمت خرید را دارد.
قیمتها بهصورت خودکار از منبع همین پلتفرم دریافت و بروزرسانی میشوند. پیش از معامله، نرخ نهایی را مستقیم با داریک تأیید کنید.