امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۵ · آخرین بروزرسانی: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۵۲:۵۸
قیمتها هر گرم طلای ۱۸ عیار است.
وال گلد در حال حاضر طلای آبشده را با قیمت خرید ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان و قیمت فروش ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان عرضه میکند. قیمت خرید و فروش در این پلتفرم یکسان اعلام شده است. در میان ۱۰ پلتفرم بررسیشده، برای خرید طلا در رتبهی ۷ قرار دارد و برای فروش طلا در رتبهی ۲ است. قیمت خرید آن +۰٫۲٪ و قیمت فروشش +۰٫۳۶٪ نسبت به قیمت مرجع بازار است. پیش از معامله نرخ نهایی را با وال گلد تأیید کنید.
رفتن به سایت وال گلدwallgold.ir| # | پلتفرم | خرید | فروش | اختلاف خرید و فروش | اختلاف با مرجع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | میلی | ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان | ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۸۸٪فروش −۰٫۷۲٪ |
| ۲ | داریک | ۲۶٬۳۳۲ هزار تومان | ۲۶٬۴۳۷ هزار تومان | ۰٫۴٪ | خرید −۰٫۳٪فروش +۰٫۲۵٪ |
| ۳ | طلانو | ۲۶٬۳۴۲ هزار تومان | ۲۶٬۰۸۰ هزار تومان | ۱٪ | خرید −۰٫۲۷٪فروش −۱٫۱٪ |
| ۴ | زرپین | ۲۶٬۳۶۵ هزار تومان | ۲۶٬۳۶۵ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۱۸٪فروش −۰٫۰۲٪ |
| ۵ | ملی گلد | ۲۶٬۳۷۷ هزار تومان | ۲۶٬۳۷۷ هزار تومان | ۰٪ | خرید −۰٫۱۳٪فروش +۰٫۰۲٪ |
| ۶ | طلاسی | ۲۶٬۴۴۷ هزار تومان | ۲۶٬۴۴۷ هزار تومان | ۰٪ | خرید +۰٫۱۳٪فروش +۰٫۲۹٪ |
| ۷ | وال گلد | ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان | ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان | ۰٪ | خرید +۰٫۲٪فروش +۰٫۳۶٪ |
| ۸ | تکنو گلد | ۲۶٬۵۹۸ هزار تومان | ۲۶٬۲۶۷ هزار تومان | ۱٫۲۶٪ | خرید +۰٫۷٪فروش −۰٫۳۹٪ |
| ۹ | گلدیکا | ۲۶٬۷۲۰ هزار تومان | ۲۶٬۰۸۶ هزار تومان | ۲٫۴۳٪ | خرید +۱٫۱۷٪فروش −۱٫۰۸٪ |
| ۱۰ | تبدیل | ۲۷٬۰۸۲ هزار تومان | ۲۶٬۵۹۵ هزار تومان | ۱٫۸۳٪ | خرید +۲٫۵۴٪فروش +۰٫۸۵٪ |
مرتبشده از ارزانترین قیمت خرید. مشاهدهی همهی ۱۱ پلتفرم ←
طبق آخرین دادهی ثبتشده (۱۱ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۵۲:۵۸)، قیمت خرید ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان و قیمت فروش ۲۶٬۴۶۶ هزار تومان است.
در حال حاضر قیمت خرید و فروش در وال گلد یکسان اعلام شده است.
طبق آخرین دادهها، میلی با ۲۶٬۱۸۰ هزار تومان کمترین قیمت خرید را دارد.
قیمتها بهصورت خودکار از منبع همین پلتفرم دریافت و بروزرسانی میشوند. پیش از معامله، نرخ نهایی را مستقیم با وال گلد تأیید کنید.